测量有功电能(EPI/EPE)嵌入式电表
简要描述:测量(liang)有功(gong)电(dian)(dian)能(EPI/EPE)嵌入(ru)式电(dian)(dian)表测量(liang)有功(gong)电(dian)(dian)能(EPI/EPE)、有功(gong)功(gong)率、无功(gong)功(gong)率、功(gong)率因数、三相电(dian)(dian)压、三相电(dian)(dian)流(liu)、频率;(注:带(dai)H功(gong)能可测量(liang)三相电(dian)(dian)压、电(dian)(dian)流(liu)总谐波)
产(chan)品型号: PZ72L-E4/KC
所属分类:嵌入式安装电(dian)能计(ji)量表
更新时间(jian):2023-06-18
厂商性质:生产厂家
测量有功电能(EPI/EPE)嵌入式电表
技(ji)术(shu)参(can)数 | 指标 | ||
输入(ru) | 网络 | 三(san)(san)相(xiang)三(san)(san)线、三(san)(san)相(xiang)四(si)线 | |
频(pin)率 | 45~65Hz | ||
电压 | 额定值:AC 100V、400V、660V (660V仅PZ96外形带G功能的型号) | ||
过负荷:1.2 倍额定值(连续); 2 倍额定值持续1 秒 | |||
功耗: 小于 0.2VA | |||
电流 | 额定值:AC 1A、5A | ||
过负荷:1.2 倍额定值(连续); 10倍额定值持续1 秒 | |||
功耗: 小于 0.2VA | |||
输出 | 电(dian)能脉冲 | 输出方式:集电极开路的光耦脉冲,2路输出(选配) | |
脉冲常数: 可设,默认10000 imp/kWh | |||
通讯(xun) | RS485接口,Modbus-RTU或Profibus协议 | ||
显示 | LED或LCD | ||
功能 | 开 关 量 | 输入 | 2、4或8路干接点输入 |
输出(chu) | 输出方式:2或4路继电器常开触点输出 | ||
触点容量:AC 250V/3A、DC 30V/3A | |||
模拟(ni)量输出 | 输出方式:1、2或4路输出,0~20mA、4~20mA可编程 | ||
负载能力:≤500Ω | |||
测量精度 | 电流、电压:0.2级,功率、有功电能:0.5级,频率0.01Hz、、无功电能:1级 | ||
电源 | AC85~265V或DC100~350V;功耗≤4VA | ||
安全性 | 工频耐压: 电源//开关量输出//电流输入//电压输入和变送//通讯//脉冲输出//开关量输入之间AC2kV 1min; 电源、开关量输出、电流输入、电压输入两两之间AC2kV 1min; 变送、通讯、脉冲输出、开关量输入两两之间AC1kV 1min; 绝缘电阻:输入、输出端对机壳>100MΩ | ||
环境 | 工作温度:-10℃~+55℃;储存温度:-25℃~+70℃ 相对湿度:5%~95% 不结露;海拔高度:≤2500m |
仪表外形(xing) | 面框尺寸 | 壳体(ti)尺寸 | 开孔尺寸 | ||||
宽(kuan) | 高 | 宽 | 高(gao) | 深 | 宽 | 高 | |
72方形 | 75 | 75 | 66 | 66 | 98 | 67 | 67 |
80 方(fang)形 | 84 | 84 | 75 | 75 | 98 | 76 | 76 |
96 方形 | 96 | 96 | 86 | 86 | 92 | 88 | 88 |
42 方形 | 120 | 120 | 106 | 106 | 92 | 108 | 108 |
PZ系(xi)列电(dian)能(neng)表,采用交(jiao)流(liu)采样(yang)技术,可直(zhi)接(jie)或间接(jie)测量三(san)相电(dian)网中的电(dian)流(liu)和电(dian)压、功率、电(dian)能(neng)等电(dian)参量。既可用于本地显示,又能(neng)与工控设(she)备连接(jie),组(zu)成测控系(xi)统(tong)。
测量有功电能(EPI/EPE)嵌入式电表具(ju)有RS-485通(tong)讯接(jie)口,采用(yong)兼容Modbus-RTU协议;可将电量信(xin)号转换成标准的模拟(ni)量输(shu)出;可带四路(lu)(lu)(两(liang)路(lu)(lu))开关量输(shu)入/两(liang)路(lu)(lu)开关量输(shu)出。根(gen)据不同要求,通(tong)过仪表面板按键,对(dui)变比、报警、通(tong)讯等参数设置和控制。
PZ系(xi)(xi)列仪表具有*的性能价(jia)格(ge)比,可以直(zhi)接(jie)取代常规电(dian)力变送器及测量仪表。作(zuo)为一种(zhong)的智能化、数字化的前端(duan)采(cai)集元件,该电(dian)力仪表已广泛应用于各种(zhong)控(kong)制系(xi)(xi)统(tong)(tong),SCADA 系(xi)(xi)统(tong)(tong)和能源管理系(xi)(xi)统(tong)(tong)中。